Menu
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A - PROMO 1 Dames WVL
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
18/09/2021 20:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | VKt Torhout B | 0 - 3 | 18/25 17/25 20/25 |
25/09/2021 16:00:00 | BEVO BEOBANK ROESELARE B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 0 | 25/19 25/17 25/18 |
02/10/2021 20:30:00 | ELCKERLYC ZWEVEZELE A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 0 | 25/15 25/21 25/10 |
09/10/2021 20:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | VT Lendelede | 0 - 3 | 20/25 16/25 15/25 |
16/10/2021 20:00:00 | Damesvolley Waregem A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 1 | 25/27 25/17 25/16 25/9 |
23/10/2021 20:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | KERDAVO AVELGEM A | 0 - 3 | 9/25 9/25 3/25 |
20/11/2021 20:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | VC PACKO ZEDELGEM A | 0 - 3 | 13/25 22/25 23/25 |
27/11/2021 20:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | Davo Wevelgem A | 0 - 3 | 10/25 4/25 10/25 |
04/12/2021 20:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | BEVO BEOBANK ROESELARE C | 0 - 3 | 10/25 15/25 17/25 |
11/12/2021 20:30:00 | Volley Team Brugge A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 0 | 25/18 25/16 25/22 |
17/12/2021 21:00:00 | Volley Team Diksmuide A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 0 | 25/21 25/17 28/26 |
08/01/2022 20:30:00 | VKt Torhout B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 1 | 25/13 19/25 25/18 25/22 |
12/02/2022 20:30:00 | KERDAVO AVELGEM A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 0 | 25/17 25/15 25/10 |
25/02/2022 21:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | BEVO BEOBANK ROESELARE B | 0 - 3 | 14/25 14/25 19/25 |
04/03/2022 21:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | ELCKERLYC ZWEVEZELE A | 1 - 3 | 11/25 25/23 8/25 10/25 |
06/03/2022 17:00:00 | Davo Wevelgem A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 0 | 25/20 25/10 25/20 |
11/03/2022 21:00:00 | VT Lendelede | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 0 | 25/11 25/19 25/18 |
12/03/2022 20:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | Volley Team Diksmuide A | 0 - 3 | 0/25 0/25 0/25 |
19/03/2022 16:00:00 | VC PACKO ZEDELGEM A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 0 | 25/14 25/23 25/19 |
02/04/2022 20:30:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | Damesvolley Waregem A | 0 - 3 | 18/25 17/25 13/25 |
09/04/2022 16:00:00 | BEVO BEOBANK ROESELARE C | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 3 - 0 | 25/17 25/12 24/19 |
23/04/2022 20:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | Volley Team Brugge A | 1 - 3 | 22/25 13/25 25/14 19/25 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B - PROMO 4 Dames A WVL
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
18/09/2021 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Gidas Gits | 3 - 2 | 16/25 25/18 25/22 13/25 17/15 |
25/09/2021 17:00:00 | Beaphar Poperinge C | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 0 - 3 | 15/25 27/29 17/25 |
02/10/2021 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Sportiva Langemark B | 1 - 3 | 21/25 16/25 27/25 16/25 |
09/10/2021 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Davo Wevelgem C | 3 - 1 | 14/25 25/21 25/12 25/16 |
16/10/2021 11:00:00 | Vosta Staden B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 0 | 25/18 25/18 25/19 |
23/10/2021 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | VT Gullegem C | 3 - 2 | 25/10 15/25 25/23 22/25 15/11 |
13/11/2021 15:30:00 | Sijos Menen B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 1 | 25/20 25/15 23/25 25/8 |
20/11/2021 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | VBC Katjes Ieper B (ZR) | 3 - 1 | 25/21 26/24 21/25 25/11 |
27/11/2021 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Sarrako Kortemark A | 0 - 3 | 18/25 17/25 20/25 |
04/12/2021 15:00:00 | Davo Wevelgem D | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 0 | 25/17 25/14 25/12 |
11/12/2021 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Volley Heuvelland | 1 - 3 | 25/21 19/25 24/26 6/25 |
08/01/2022 19:30:00 | Volley Heuvelland | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 0 | 28/26 25/22 26/24 |
30/01/2022 11:00:00 | VT Gullegem C | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 2 | 16/25 25/15 22/25 25/16 15/12 |
06/02/2022 17:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Davo Wevelgem D | 1 - 3 | 25/21 13/25 9/25 13/25 |
12/02/2022 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Vosta Staden B | 1 - 3 | 25/23 16/25 22/25 18/25 |
20/02/2022 11:00:00 | Davo Wevelgem C | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 1 | 25/22 27/25 18/25 25/12 |
26/02/2022 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Beaphar Poperinge C | 1 - 3 | 20/25 19/25 25/21 15/25 |
05/03/2022 15:30:00 | Sportiva Langemark B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 1 | 22/25 25/20 25/18 25/11 |
12/03/2022 16:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Sijos Menen B | 3 - 0 | 25/17 25/19 25/22 |
19/03/2022 14:00:00 | VBC Katjes Ieper B (ZR) | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 1 - 3 | 18/25 7/25 25/21 12/25 |
03/04/2022 10:30:00 | Sarrako Kortemark A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 0 | 25/16 25/18 25/19 |
23/04/2022 20:00:00 | Gidas Gits | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 2 | 17/25 25/27 25/22 25/22 15/9 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) - U15 Meisjes Regionaal D (niveau 2)
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
18/09/2021 18:00:00 | Evoco Comines | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 0 - 4 | 5/25 3/25 5/25 7/25 |
02/10/2021 15:00:00 | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 0 - 4 | 7/25 16/25 8/25 12/25 |
09/10/2021 11:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | VBC Katjes Ieper | 4 - 0 | 25/21 25/9 25/11 25/17 |
16/10/2021 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | Bidavo Bissegem A (+) | 3 - 1 | 25/23 25/5 17/25 25/16 |
23/10/2021 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | Vlamvo Vlamertinge B | 1 - 3 | 25/22 19/25 15/25 22/25 |
13/11/2021 18:00:00 | Sportiva Langemark | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 1 - 3 | 5/25 25/23 16/25 15/25 |
20/11/2021 09:00:00 | Davo Wevelgem C | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 1 - 3 | 25/22 17/25 13/25 24/26 |
28/11/2021 10:30:00 | Beaphar Poperinge A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 0 - 4 | 16/25 16/25 11/25 10/25 |
04/12/2021 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | Sijos Menen (+) | 4 - 0 | 25/12 25/15 25/15 25/8 |
11/12/2021 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | Beaphar Poperinge B | 4 - 0 | 25/6 25/2 25/9 25/8 |
08/01/2022 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | 4 - 0 | 25/15 25/12 25/16 25/14 |
22/01/2022 11:00:00 | VBC Katjes Ieper | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 0 - 4 | 13/25 7/25 10/25 13/25 |
05/02/2022 10:00:00 | Vlamvo Vlamertinge B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 3 - 1 | 25/17 22/25 25/16 25/20 |
12/02/2022 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | Beaphar Poperinge A | 4 - 0 | 25/10 25/13 25/7 25/16 |
05/03/2022 10:30:00 | Beaphar Poperinge B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 0 - 4 | 2/25 17/25 1/25 10/25 |
12/03/2022 11:00:00 | Bidavo Bissegem A (+) | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 3 - 1 | 25/15 25/13 20/25 25/15 |
19/03/2022 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | Davo Wevelgem C | 4 - 0 | 25/9 25/12 25/9 25/17 |
26/03/2022 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | Evoco Comines | 4 - 0 | 25/5 25/5 25/8 25/5 |
16/04/2022 10:00:00 | Sijos Menen (+) | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 0 - 4 | 10/25 18/25 15/25 17/25 |
20/04/2022 18:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | Sportiva Langemark | 2 - 3 | 25/11 16/25 23/25 25/21 11/15 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B - U15 Meisjes Regionaal E (niveau 2)
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
18/09/2021 11:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Davo Wevelgem D | 0 - 4 | 22/25 22/25 13/25 10/25 |
25/09/2021 09:00:00 | Bidavo Bissegem B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 0 - 4 | 13/25 18/25 14/25 20/25 |
09/10/2021 15:00:00 | DVM MOORSELE TEAM AZUR B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 1 | 16/25 25/21 25/14 25/13 |
23/10/2021 11:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Davoz Zwevegem A (+) | 0 - 4 | 10/25 17/25 14/25 19/25 |
13/11/2021 11:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Mardavo Marke | 0 - 4 | 10/25 8/25 8/25 14/25 |
27/11/2021 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Mevo Ledegem A (+) | 0 - 4 | 2/25 8/25 12/25 10/25 |
04/12/2021 10:00:00 | Mevo Ledegem B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 4 - 0 | 25/17 25/17 25/20 25/20 |
11/12/2021 11:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Davoz Zwevegem B | 3 - 1 | 22/25 25/22 25/20 25/13 |
08/01/2022 11:00:00 | Davo Wevelgem D | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 1 | 22/25 25/22 25/18 25/10 |
29/01/2022 11:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Bidavo Bissegem B | 2 - 3 | 25/10 24/26 25/22 17/25 14/16 |
06/02/2022 09:00:00 | Kavo St Eloois Winkel | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 1 | 25/22 25/23 25/23 16/25 |
13/02/2022 09:00:00 | Mardavo Marke | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 4 - 0 | 25/5 25/17 25/9 25/15 |
19/02/2022 11:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | DVM MOORSELE TEAM AZUR B | 1 - 3 | 25/14 12/25 16/25 22/25 |
12/03/2022 09:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Kavo St Eloois Winkel | 3 - 2 | 25/19 18/25 25/23 22/25 15/7 |
26/03/2022 16:00:00 | Davoz Zwevegem A (+) | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 1 | 25/12 26/24 25/15 22/25 |
30/03/2022 18:30:00 | Mevo Ledegem A (+) | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 4 - 0 | 25/10 25/9 25/12 25/9 |
02/04/2022 11:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | VC Jong Kuurne (+) | 3 - 1 | 25/17 22/25 25/22 25/16 |
09/04/2022 11:00:00 | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | Mevo Ledegem B | 1 - 3 | 11/25 25/20 7/25 20/25 |
16/04/2022 10:00:00 | VC Jong Kuurne (+) | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 2 - 3 | 25/17 20/25 25/22 11/25 7/15 |
23/04/2022 18:00:00 | Davoz Zwevegem B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 3 - 1 | 25/13 23/25 25/8 25/17 |