Promo 3 Dames A WVL
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Damesvolley Waregem Dames C | 3 - 0 | 25/23 25/15 25/16 |
23/09/2023 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Soncotra Poperinge C | 1 - 3 | 19/25 25/23 26/28 14/25 |
30/09/2023 20:00:00 | Mevo Ledegem A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 3 - 1 | 25/19 25/22 17/25 25/12 |
07/10/2023 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Volley Heuvelland A | 0 - 3 | 17/25 18/25 18/25 |
14/10/2023 17:30:00 | VBC Katjes Ieper A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 0 - 3 | 17/25 20/25 11/25 |
21/10/2023 17:00:00 | Bidavo Bissegem C | Floralux Dynamivo Dadizele A | 3 - 1 | 25/16 21/25 25/15 25/15 |
28/10/2023 20:00:00 | VC Jong Kuurne A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 3 - 1 | 25/17 25/17 22/25 26/24 |
18/11/2023 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Soncotra Poperinge B | 1 - 3 | 23/25 19/25 25/19 16/25 |
26/11/2023 18:30:00 | KERDAVO AVELGEM B | Floralux Dynamivo Dadizele A | 3 - 1 | 25/14 28/26 14/25 25/19 |
02/12/2023 15:30:00 | AVC Harelbeke | Floralux Dynamivo Dadizele A | 1 - 3 | 17/25 25/21 16/25 20/25 |
09/12/2023 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Davoz Zwevegem A | ||
20/01/2024 20:00:00 | Davoz Zwevegem A | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
27/01/2024 20:00:00 | Volley Heuvelland A | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
03/02/2024 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Bidavo Bissegem C | ||
10/02/2024 20:00:00 | Damesvolley Waregem Dames C | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
24/02/2024 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | VBC Katjes Ieper A | ||
02/03/2024 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | VC Jong Kuurne A | ||
09/03/2024 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | KERDAVO AVELGEM B | ||
16/03/2024 17:00:00 | Soncotra Poperinge B | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
24/03/2024 10:30:00 | Soncotra Poperinge C | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
13/04/2024 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | AVC Harelbeke | ||
20/04/2024 20:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Mevo Ledegem A |
Promo 4 Dames A WVL
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | VBC Katjes Ieper B (ZR) | 3 - 0 | 25/20 25/12 25/12 |
24/09/2023 18:00:00 | Sportiva Langemark C (ZR) | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | 3 - 0 | 25/13 25/8 25/16 |
01/10/2023 11:00:00 | Davo Wevelgem D | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | 3 - 0 | 25/11 25/14 25/12 |
07/10/2023 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | Sijos Menen B | 0 - 3 | 20/25 16/25 14/25 |
14/10/2023 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | Soncotra Poperinge D | 0 - 3 | 11/25 24/26 15/25 |
21/10/2023 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | Evoco Comines | 1 - 3 | 17/25 21/25 25/9 11/25 |
12/11/2023 16:00:00 | Volley Heuvelland B | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | 0 - 3 | 23/25 17/25 19/25 |
18/11/2023 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | Sportiva Langemark B | 1 - 3 | 25/17 20/25 24/26 19/25 |
25/11/2023 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | DVM MOORSELE TEAM AZUR | 0 - 3 | 11/25 15/25 14/25 |
03/12/2023 18:00:00 | Vosta Staden B | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | 3 - 0 | 25/15 25/9 25/5 |
06/01/2024 18:30:00 | VBC Katjes Ieper B (ZR) | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | ||
21/01/2024 11:00:00 | Soncotra Poperinge D | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | ||
03/02/2024 18:00:00 | Evoco Comines | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | ||
10/02/2024 15:00:00 | Sijos Menen B | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | ||
18/02/2024 10:00:00 | Mevo Ledegem B | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | ||
24/02/2024 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | Davo Wevelgem D | ||
02/03/2024 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | Volley Heuvelland B | ||
09/03/2024 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | Sportiva Langemark C (ZR) | ||
16/03/2024 15:30:00 | Sportiva Langemark B | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | ||
23/03/2024 19:00:00 | DVM MOORSELE TEAM AZUR | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | ||
13/04/2024 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | Vosta Staden B | ||
20/04/2024 16:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B (ZR) | Mevo Ledegem B |
Meisjes U17 Niveau 1
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 11:00:00 | Davo Wevelgem A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 2 - 3 | 25/22 25/18 21/25 16/25 10/15 |
23/09/2023 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Alfa Solutions Tievolley Tielt A | 3 - 1 | 25/17 21/25 25/17 25/18 |
30/09/2023 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Damesvolley Waregem A | 1 - 3 | 25/23 23/25 15/25 17/25 |
08/10/2023 14:00:00 | Volley Team Brugge A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 2 - 3 | 26/24 21/25 12/25 25/21 10/15 |
14/10/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Vlamvo Vlamertinge B | 1 - 3 | 12/25 25/14 14/25 12/25 |
21/10/2023 11:00:00 | Vlamvo Vlamertinge A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 4 - 0 | 25/18 25/9 25/14 25/19 |
18/11/2023 16:00:00 | Davoz Zwevegem A (+) | Floralux Dynamivo Dadizele A | 1 - 3 | 25/21 19/25 18/25 23/25 |
25/11/2023 15:30:00 | Sportiva Langemark | Floralux Dynamivo Dadizele A | 0 - 4 | 24/26 10/25 22/25 24/26 |
02/12/2023 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | VKt Torhout | 4 - 0 | 25/13 25/14 25/21 25/12 |
Meisjes U17 Niveau 2 Reeks A
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 09:00:00 | VBC Katjes Ieper | Floralux Dynamivo Dadizele B | 4 - 0 | 25/17 25/16 25/19 25/10 |
23/09/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | 0 - 4 | 8/25 12/25 6/25 12/25 |
30/09/2023 15:30:00 | Soncotra Poperinge B | Floralux Dynamivo Dadizele B | 3 - 1 | 25/19 21/25 25/17 25/19 |
07/10/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Bidavo Bissegem A | 0 - 4 | 15/25 10/25 18/25 7/25 |
15/10/2023 13:30:00 | Volley Heuvelland | Floralux Dynamivo Dadizele B | 3 - 2 | 21/25 25/9 18/25 25/14 15/11 |
21/10/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Vlamvo Vlamertinge C | 0 - 4 | 8/25 3/25 9/25 11/25 |
18/11/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Evoco Comines | 3 - 1 | 18/25 25/21 25/17 25/16 |
25/11/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Soncotra Poperinge A | 0 - 4 | 8/25 8/25 8/25 3/25 |
09/12/2023 13:30:00 | Sijos Menen (+) | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
13/01/2024 13:30:00 | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
20/01/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Sijos Menen (+) | ||
27/01/2024 11:00:00 | Bidavo Bissegem A | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
03/02/2024 11:00:00 | Vlamvo Vlamertinge C | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
24/02/2024 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | VBC Katjes Ieper | ||
17/03/2024 17:00:00 | Evoco Comines | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
23/03/2024 15:30:00 | Soncotra Poperinge A | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
13/04/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Volley Heuvelland | ||
20/04/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Soncotra Poperinge B |
Meisjes U15 Niveau 1 Ronde 1 Reeks B
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | KERDAVO AVELGEM A | 3 - 1 | 23/25 25/19 25/14 25/21 |
23/09/2023 11:00:00 | Davo Wevelgem A | Floralux Dynamivo Dadizele | 2 - 3 | 25/23 25/22 17/25 20/25 6/15 |
30/09/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | Bevo Beobank Roeselare A | 3 - 1 | 18/25 25/15 25/20 25/3 |
07/10/2023 09:00:00 | Damesvolley Waregem A | Floralux Dynamivo Dadizele | 4 - 0 | 25/9 25/13 25/22 25/22 |
15/10/2023 13:00:00 | Damesvolley Waregem B | Floralux Dynamivo Dadizele | 1 - 3 | 16/25 27/25 24/26 18/25 |
21/10/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | Divo Ingelmunster A (+) | 3 - 1 | 25/21 23/25 25/18 25/10 |
18/11/2023 11:00:00 | Vlamvo Vlamertinge A | Floralux Dynamivo Dadizele | 3 - 1 | 25/17 25/5 25/17 21/25 |
26/11/2023 09:00:00 | KERDAVO AVELGEM A | Floralux Dynamivo Dadizele | 3 - 1 | 25/22 25/19 25/12 13/25 |
02/12/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | Davo Wevelgem A | 4 - 0 | 25/19 25/17 28/26 25/11 |
06/01/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | Vlamvo Vlamertinge A | ||
13/01/2024 16:00:00 | Divo Ingelmunster A (+) | Floralux Dynamivo Dadizele | ||
20/01/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | Damesvolley Waregem B | ||
27/01/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | Damesvolley Waregem A | ||
03/02/2024 11:00:00 | Bevo Beobank Roeselare A | Floralux Dynamivo Dadizele |
Meisjes U13 Niveau 1 Ronde 1 Reeks B
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 09:00:00 | Elckerlyc Zwevezele A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 0 - 4 | 10/25 14/25 23/25 20/25 |
23/09/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | VKt Torhout A | 3 - 2 | 24/26 25/17 25/19 24/26 15/7 |
30/09/2023 09:00:00 | Bevo Beobank Roeselare A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 4 - 0 | 25/18 25/15 26/24 25/13 |
07/10/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Alfa Solutions Tievolley Tielt A | 1 - 3 | 12/25 23/25 25/19 23/25 |
14/10/2023 16:30:00 | Volley Team Brugge A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 0 - 4 | 8/25 24/26 13/25 19/25 |
21/10/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Bevo Beobank Roeselare B | 3 - 1 | 25/16 25/18 25/12 23/25 |
18/11/2023 13:30:00 | Volley Team Diksmuide A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 2 - 3 | 19/25 25/22 25/21 18/25 12/15 |
25/11/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Elckerlyc Zwevezele A | 4 - 0 | 25/5 25/8 25/16 25/17 |
03/12/2023 16:00:00 | VKt Torhout A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 1 - 3 | 23/25 21/25 25/21 18/25 |
06/01/2024 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Bevo Beobank Roeselare A | ||
13/01/2024 11:00:00 | Alfa Solutions Tievolley Tielt A | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
20/01/2024 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Volley Team Brugge A | ||
27/01/2024 09:00:00 | Bevo Beobank Roeselare B | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
03/02/2024 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Volley Team Diksmuide A |
Meisjes U13 Niveau 2 Reeks C
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Floralux Dynamivo Dadizele E | 1 - 3 | 11/25 25/23 18/25 15/25 |
23/09/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Volley Heuvelland A | 2 - 3 | 19/25 14/25 25/21 25/15 4/15 |
23/09/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele E | Davo Wevelgem C | 4 - 0 | 25/8 25/16 25/18 25/23 |
30/09/2023 13:30:00 | Soncotra Poperinge A | Floralux Dynamivo Dadizele B | 1 - 3 | 23/25 21/25 25/20 20/25 |
30/09/2023 09:00:00 | Vlamvo Vlamertinge C | Floralux Dynamivo Dadizele E | 1 - 3 | 20/25 24/26 25/22 15/25 |
07/10/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele E | Sportiva Langemark | 4 - 0 | 25/10 25/9 25/13 25/10 |
08/10/2023 11:00:00 | KA.VO St Eloois Winkel A | Floralux Dynamivo Dadizele B | 0 - 4 | 12/25 20/25 23/25 8/25 |
14/10/2023 11:00:00 | Davo Wevelgem C | Floralux Dynamivo Dadizele B | 0 - 4 | 18/25 12/25 19/25 19/25 |
14/10/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele E | Mevo Ledegem A | 4 - 0 | 25/19 25/13 25/16 25/7 |
21/10/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Vlamvo Vlamertinge C | 1 - 3 | 25/16 16/25 22/25 16/25 |
21/10/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele E | Davo Wevelgem D | 3 - 2 | 25/17 21/25 22/25 25/15 15/13 |
11/11/2023 09:00:00 | Sportiva Langemark | Floralux Dynamivo Dadizele B | 0 - 4 | 20/25 16/25 12/25 14/25 |
12/11/2023 11:00:00 | KA.VO St Eloois Winkel A | Floralux Dynamivo Dadizele E | 1 - 3 | 25/23 20/25 15/25 19/25 |
18/11/2023 15:30:00 | Volley Heuvelland A | Floralux Dynamivo Dadizele E | 4 - 0 | 25/15 25/16 25/20 25/22 |
18/11/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Mevo Ledegem A | 3 - 1 | 25/11 23/25 25/14 25/13 |
25/11/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Davo Wevelgem D | 3 - 2 | 18/25 26/24 18/25 25/19 15/11 |
25/11/2023 13:30:00 | Soncotra Poperinge A | Floralux Dynamivo Dadizele E | 3 - 2 | 25/20 19/25 25/14 24/26 15/9 |
13/01/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele E | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
20/01/2024 15:30:00 | Volley Heuvelland A | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
20/01/2024 11:00:00 | Davo Wevelgem C | Floralux Dynamivo Dadizele E | ||
27/01/2024 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Soncotra Poperinge A | ||
27/01/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele E | Vlamvo Vlamertinge C | ||
03/02/2024 11:30:00 | Sportiva Langemark | Floralux Dynamivo Dadizele E | ||
03/02/2024 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | KA.VO St Eloois Winkel A | ||
24/02/2024 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Davo Wevelgem C | ||
25/02/2024 09:00:00 | Mevo Ledegem A | Floralux Dynamivo Dadizele E | ||
02/03/2024 09:00:00 | Vlamvo Vlamertinge C | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
02/03/2024 13:00:00 | Davo Wevelgem D | Floralux Dynamivo Dadizele E | ||
16/03/2024 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Sportiva Langemark | ||
16/03/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele E | KA.VO St Eloois Winkel A | ||
13/04/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele E | Volley Heuvelland A | ||
14/04/2024 09:00:00 | Mevo Ledegem A | Floralux Dynamivo Dadizele B | ||
20/04/2024 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele E | Soncotra Poperinge A | ||
20/04/2024 09:00:00 | Davo Wevelgem D | Floralux Dynamivo Dadizele B |
Meisjes U13 Niveau 3 Reeks D
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | Vlamvo Vlamertinge D | 2 - 3 | 19/25 25/23 17/25 25/16 9/15 |
23/09/2023 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | Volley Heuvelland B (+) | 3 - 2 | 27/25 21/25 16/25 25/14 15/7 |
30/09/2023 13:30:00 | Soncotra Poperinge B | Floralux Dynamivo Dadizele C | 3 - 1 | 19/25 25/18 25/12 25/18 |
07/10/2023 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | Damesvolley Waregem C | 2 - 3 | 25/14 9/25 25/22 20/25 10/15 |
15/10/2023 11:00:00 | Balti Kortrijk Spurs A | Floralux Dynamivo Dadizele C | 0 - 4 | 7/25 12/25 19/25 14/25 |
21/10/2023 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | Davo Wevelgem E | 4 - 0 | 25/11 25/17 25/15 25/23 |
05/11/2023 09:00:00 | VBC Gaverhal Deerlijk C | Floralux Dynamivo Dadizele C | 0 - 4 | 7/25 8/25 20/25 15/25 |
18/11/2023 10:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | 4 - 0 | 25/6 25/20 25/14 25/23 |
25/11/2023 13:30:00 | Soncotra Poperinge C | Floralux Dynamivo Dadizele C | 0 - 4 | 10/25 8/25 14/25 16/25 |
09/12/2023 13:30:00 | VBC Katjes Ieper | Floralux Dynamivo Dadizele C | ||
13/01/2024 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | Soncotra Poperinge C | ||
21/01/2024 11:00:00 | Davo Wevelgem E | Floralux Dynamivo Dadizele C | ||
27/01/2024 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | Soncotra Poperinge B | ||
03/02/2024 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | Balti Kortrijk Spurs A | ||
25/02/2024 09:00:00 | Damesvolley Waregem C | Floralux Dynamivo Dadizele C | ||
02/03/2024 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | VBC Gaverhal Deerlijk C | ||
16/03/2024 11:00:00 | Volley Heuvelland B (+) | Floralux Dynamivo Dadizele C | ||
23/03/2024 13:30:00 | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | Floralux Dynamivo Dadizele C | ||
13/04/2024 15:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | VBC Katjes Ieper | ||
20/04/2024 09:00:00 | Vlamvo Vlamertinge D | Floralux Dynamivo Dadizele C |
Meisjes U13 Niveau 4 Reeks I
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 17:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | Bidavo Bissegem | 3 - 1 | 18/25 28/26 25/22 25/21 |
23/09/2023 17:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | Balti Kortrijk Spurs B | 3 - 1 | 21/25 25/11 25/22 25/21 |
07/10/2023 17:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | DVM MOORSELE TEAM AZUR B (+) | 3 - 1 | 25/21 25/15 25/12 14/25 |
14/10/2023 17:30:00 | Davoz Zwevegem B | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | 0 - 4 | 13/25 11/25 24/26 19/25 |
21/10/2023 17:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | AVC Harelbeke | 4 - 0 | 25/13 25/21 25/21 25/23 |
18/11/2023 15:30:00 | Mardavo Marke B | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | 1 - 3 | 25/22 18/25 19/25 18/25 |
25/11/2023 17:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | VT Gullegem D | 1 - 3 | 25/19 16/25 22/25 23/25 |
02/12/2023 09:00:00 | Kerdavo Avelgem E | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | 1 - 3 | 25/12 12/25 15/25 22/25 |
09/12/2023 11:00:00 | Davo Wevelgem G | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | ||
07/01/2024 09:00:00 | Balti Kortrijk Spurs B | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | ||
13/01/2024 17:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | Davo Wevelgem G | ||
20/01/2024 15:30:00 | DVM MOORSELE TEAM AZUR B (+) | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | ||
27/01/2024 09:00:00 | Bidavo Bissegem | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | ||
03/02/2024 17:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | Davoz Zwevegem B | ||
24/02/2024 10:30:00 | AVC Harelbeke | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | ||
16/03/2024 17:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | Kerdavo Avelgem E | ||
13/04/2024 17:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) | Mardavo Marke B | ||
21/04/2024 09:00:00 | VT Gullegem D | Floralux Dynamivo Dadizele D (+) |
Meisjes U11 Niveau 1
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Divo Ingelmunster A | 2 - 3 | 25/14 24/26 25/20 17/25 10/15 |
24/09/2023 09:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Alfa Solutions Tievolley Tielt | 3 - 2 | 25/22 23/25 20/25 27/25 15/8 |
30/09/2023 09:00:00 | Damesvolley Waregem A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 3 - 1 | 25/13 23/25 25/18 25/16 |
07/10/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | VKt Torhout | 3 - 2 | 25/19 15/25 24/26 25/16 15/12 |
14/10/2023 14:00:00 | Bevo Beobank Roeselare A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 3 - 1 | 11/25 25/20 25/17 25/20 |
21/10/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Damesvolley Waregem B | 3 - 1 | 24/26 25/21 25/18 25/19 |
18/11/2023 09:00:00 | Divo Ingelmunster A | Floralux Dynamivo Dadizele A | 3 - 1 | 25/23 23/25 25/20 25/18 |
25/11/2023 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Damesvolley Waregem A | 0 - 4 | 10/25 7/25 23/25 13/25 |
02/12/2023 11:00:00 | Alfa Solutions Tievolley Tielt | Floralux Dynamivo Dadizele A | 1 - 3 | 25/18 15/25 21/25 15/25 |
09/12/2023 13:45:00 | VKt Torhout | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
13/01/2024 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Bevo Beobank Roeselare A | ||
20/01/2024 11:00:00 | Damesvolley Waregem B | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
03/02/2024 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Divo Ingelmunster A | ||
24/02/2024 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Alfa Solutions Tievolley Tielt | ||
02/03/2024 14:00:00 | Bevo Beobank Roeselare A | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
16/03/2024 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | VKt Torhout | ||
23/03/2024 09:00:00 | Damesvolley Waregem A | Floralux Dynamivo Dadizele A | ||
13/04/2024 11:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Damesvolley Waregem B |
Meisjes/Jongens U11 Niveau 2 Ronde 1 Reeks B
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | VT Gullegem | 2 - 3 | 25/22 18/25 25/3 21/25 7/15 |
23/09/2023 09:00:00 | Divo Ingelmunster B | Floralux Dynamivo Dadizele B | 0 - 4 | 11/25 9/25 6/25 6/25 |
30/09/2023 13:30:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Sijos Menen B (+) | 4 - 0 | 25/20 25/8 25/17 25/4 |
07/10/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Davo Wevelgem B | 4 - 0 | 25/16 25/20 25/14 25/16 |
14/10/2023 15:00:00 | Damesvolley Waregem D | Floralux Dynamivo Dadizele B | 3 - 1 | 25/13 25/18 20/25 25/15 |
21/10/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Divo Ingelmunster B | 4 - 0 | 25/8 25/10 25/5 25/5 |
11/11/2023 11:00:00 | Sijos Menen B (+) | Floralux Dynamivo Dadizele B | 0 - 4 | 8/25 21/25 18/25 9/25 |
19/11/2023 11:00:00 | VT Gullegem | Floralux Dynamivo Dadizele B | 3 - 2 | 23/25 25/14 25/16 21/25 15/11 |
25/11/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Damesvolley Waregem D | 1 - 3 | 9/25 25/13 20/25 7/25 |
09/12/2023 11:00:00 | Davo Wevelgem B | Floralux Dynamivo Dadizele B |
Volleytoer 2B Ereklasse Ronde 1
Datum en uur | Thuisploeg | Bezoekersploeg | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 14:30:00 | VC Jong Kuurne | Floralux Dynamivo Dadizele | 7 - 1 | 25/22 15/25 25/17 25/22 25/14 |
23/09/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | Alfa Solutions Tievolley Tielt A | 1 - 7 | 25/17 22/25 10/25 11/25 15/25 |
01/10/2023 15:00:00 | Damesvolley Waregem A | Floralux Dynamivo Dadizele | 8 - 0 | 25/18 25/22 25/7 25/21 25/10 |
07/10/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | VZW Volley Venus Oostkamp (+) | 1 - 7 | 6/25 10/25 8/25 9/25 25/20 |
14/10/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | Elckerlyc Zwevezele | 2 - 6 | 12/25 21/25 9/25 20/25 22/25 |
21/10/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | VC Jong Kuurne | 1 - 7 | 11/25 22/25 25/18 21/25 11/25 |
18/11/2023 15:30:00 | Alfa Solutions Tievolley Tielt A | Floralux Dynamivo Dadizele | 5 - 3 | 25/15 21/25 25/16 23/25 25/21 |
25/11/2023 09:00:00 | Floralux Dynamivo Dadizele | Damesvolley Waregem A | 0 - 8 | 20/25 21/25 10/25 13/25 19/25 |
03/12/2023 13:30:00 | VZW Volley Venus Oostkamp (+) | Floralux Dynamivo Dadizele | 6 - 2 | 25/15 25/21 22/25 25/16 25/20 |
09/12/2023 10:00:00 | Elckerlyc Zwevezele | Floralux Dynamivo Dadizele |