Menu
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A - PROMO 1 Dames WVL
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | ELCKERLYC ZWEVEZELE A | 58 | 22 | 64 | 23 | 0 |
02. | BEVO BEOBANK ROESELARE B | 50 | 22 | 59 | 26 | 0 |
03. | Davo Wevelgem A | 49 | 21 | 58 | 24 | 0 |
04. | KERDAVO AVELGEM A | 45 | 22 | 52 | 30 | 0 |
05. | Volley Team Brugge A | 43 | 22 | 49 | 35 | 0 |
06. | Damesvolley Waregem A | 41 | 22 | 51 | 37 | 0 |
07. | VKt Torhout B | 26 | 22 | 36 | 47 | 0 |
08. | Volley Team Diksmuide A | 24 | 22 | 34 | 49 | 0 |
09. | VT Lendelede | 23 | 21 | 33 | 46 | 0 |
10a. | BEVO BEOBANK ROESELARE C | 17 | 22 | 26 | 53 | 0 |
10b. | VC PACKO ZEDELGEM A | 17 | 22 | 24 | 54 | 0 |
12. | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | -1 | 22 | 4 | 66 | 1 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B - PROMO 4 Dames A WVL
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Davo Wevelgem D | 62 | 22 | 64 | 7 | 0 |
02. | Volley Heuvelland | 56 | 22 | 58 | 16 | 0 |
03. | Vosta Staden B | 50 | 22 | 58 | 23 | 0 |
04. | Sarrako Kortemark A | 41 | 22 | 46 | 32 | 0 |
05. | Sportiva Langemark B | 35 | 22 | 40 | 40 | 0 |
06. | Sijos Menen B | 32 | 22 | 41 | 46 | 0 |
07. | Gidas Gits | 31 | 22 | 41 | 46 | 0 |
08. | Davo Wevelgem C | 26 | 22 | 36 | 49 | 0 |
09. | Beaphar Poperinge C | 23 | 22 | 31 | 50 | 0 |
10. | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 21 | 22 | 33 | 52 | 0 |
11. | VT Gullegem C | 16 | 22 | 23 | 58 | 0 |
12. | VBC Katjes Ieper B (ZR) | 3 | 22 | 11 | 63 | 0 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) - U15 Meisjes Regionaal D (niveau 2)
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Vlamvo Vlamertinge B | 60 | 20 | 74 | 6 | 0 |
02. | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A (+) | 49 | 20 | 66 | 15 | 0 |
03. | Bidavo Bissegem A (+) | 45 | 20 | 60 | 23 | 0 |
04. | Sportiva Langemark | 44 | 20 | 59 | 25 | 0 |
05. | DVM MOORSELE TEAM AZUR A | 36 | 20 | 50 | 34 | 0 |
06. | Sijos Menen (+) | 27 | 20 | 36 | 48 | 0 |
07a. | Davo Wevelgem C | 23 | 20 | 35 | 50 | 0 |
07b. | Beaphar Poperinge A | 23 | 20 | 33 | 52 | 0 |
09. | VBC Katjes Ieper | 12 | 20 | 20 | 63 | 0 |
10. | Beaphar Poperinge B | 11 | 20 | 20 | 61 | 0 |
11. | Evoco Comines | 0 | 20 | 2 | 78 | 0 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B - U15 Meisjes Regionaal E (niveau 2)
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mardavo Marke | 58 | 20 | 77 | 4 | 0 |
02. | Mevo Ledegem B | 51 | 20 | 66 | 17 | 0 |
03. | Mevo Ledegem A (+) | 46 | 20 | 61 | 20 | 0 |
04. | Davoz Zwevegem A (+) | 43 | 20 | 54 | 27 | 0 |
05. | Davo Wevelgem D | 35 | 20 | 47 | 34 | 0 |
06. | DVM MOORSELE TEAM AZUR B | 32 | 20 | 40 | 43 | 0 |
07. | Davoz Zwevegem B | 19 | 20 | 26 | 57 | 0 |
08. | Bidavo Bissegem B | 18 | 20 | 27 | 59 | 0 |
09. | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 14 | 20 | 25 | 58 | 0 |
10. | Kavo St Eloois Winkel | 10 | 20 | 19 | 64 | 0 |
11. | VC Jong Kuurne (+) | 4 | 20 | 12 | 71 | 0 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A - U13 Meisjes Provinciaal (niveau 1)
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Vlamvo Vlamertinge A | 78 | 26 | 104 | 0 | 0 |
02. | Damesvolley Waregem A | 72 | 26 | 94 | 10 | 0 |
03. | Sportiva Langemark A | 64 | 26 | 83 | 23 | 0 |
04. | VKt Torhout A | 57 | 26 | 74 | 34 | 0 |
05. | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 52 | 26 | 65 | 40 | 0 |
06. | BEVO BEOBANK ROESELARE A | 47 | 26 | 60 | 48 | 0 |
07. | VZW Volley Venus Oostkamp A (+) | 40 | 26 | 54 | 52 | 1 |
08. | ELCKERLYC ZWEVEZELE A | 35 | 26 | 47 | 60 | 0 |
09. | VC Apollo Koekelare A | 30 | 26 | 43 | 67 | 0 |
10. | KERDAVO AVELGEM A | 26 | 26 | 38 | 69 | 0 |
11. | Volley Team Brugge A | 20 | 26 | 33 | 76 | 2 |
12. | VZW Volley Venus Oostkamp B | 14 | 26 | 24 | 82 | 0 |
13. | BEVO BEOBANK ROESELARE B | 9 | 26 | 20 | 86 | 0 |
14. | Izegems Volley Team A | 2 | 26 | 7 | 99 | 0 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B - U13 Meisjes Regionaal B (niveau 2)
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Vlamvo Vlamertinge B | 66 | 22 | 83 | 5 | 0 |
02. | Damesvolley Waregem B | 60 | 22 | 78 | 10 | 0 |
03a. | Damesvolley Waregem C | 46 | 22 | 63 | 29 | 0 |
03b. | Davo Wevelgem B | 46 | 22 | 60 | 30 | 0 |
05. | Mevo Ledegem A | 45 | 22 | 57 | 33 | 0 |
06. | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 34 | 22 | 51 | 42 | 0 |
07. | Davo Wevelgem A | 31 | 22 | 43 | 48 | 0 |
08. | VBC Katjes Ieper A | 23 | 22 | 31 | 60 | 0 |
09. | Volley Heuvelland | 17 | 22 | 28 | 65 | 0 |
10. | KERDAVO AVELGEM B | 13 | 22 | 22 | 71 | 0 |
11. | VT Lendelede A | 12 | 22 | 22 | 71 | 0 |
12. | Davoz Zwevegem | 3 | 22 | 8 | 82 | 0 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE C (+) - U13 Meisjes Regionaal H (niveau 4)
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mardavo Marke A | 59 | 20 | 73 | 8 | 0 |
02. | Kavo St Eloois Winkel B | 48 | 19 | 63 | 17 | 0 |
03. | VBC Gaverhal Deerlijk A | 45 | 20 | 56 | 27 | 0 |
04. | Damesvolley Waregem G | 37 | 20 | 51 | 32 | 0 |
05. | Evoco Comines | 28 | 20 | 38 | 46 | 0 |
06. | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE C (+) | 25 | 20 | 39 | 45 | 0 |
07. | Beaphar Poperinge B (+) | 24 | 20 | 36 | 47 | 0 |
08. | Sijos Menen | 19 | 20 | 26 | 56 | 0 |
09. | VT Gullegem B | 17 | 20 | 26 | 57 | 0 |
10. | VBC Katjes Ieper B | 14 | 20 | 26 | 55 | 0 |
11. | Beaphar Poperinge A | 11 | 19 | 18 | 62 | 0 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A - U11 Meisjes Regionaal B Fase 1 (niveau 2)
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01a. | Vlamvo Vlamertinge (+) | 12 | 6 | 15 | 9 | 0 |
01b. | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | 12 | 6 | 15 | 11 | 0 |
03. | Sportiva Langemark | 8 | 6 | 11 | 14 | 0 |
04. | DVM MOORSELE TEAM AZUR | 4 | 6 | 10 | 17 | 0 |
FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B - U11 Meisjes Regionaal C Fase 1 (niveau 2)
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Davo Wevelgem A | 22 | 8 | 26 | 7 | 0 |
02. | VT Gullegem A | 12 | 8 | 18 | 18 | 0 |
03. | Damesvolley Waregem A | 11 | 7 | 13 | 16 | 0 |
04a. | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | 6 | 7 | 13 | 19 | 0 |
04b. | Mevo Ledegem | 6 | 8 | 12 | 22 | 0 |
Floralux Dynamivo Dadizele - Volleytoer 2B Ereklasse Reeks 2 Fase 1
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Gidas Gits | 57 | 10 | 57 | 23 | 0 |
02. | BEVO BEOBANK ROESELARE | 51 | 9 | 51 | 29 | 0 |
03. | Floralux Dynamivo Dadizele | 46 | 8 | 46 | 34 | 0 |
04. | VT Lendelede | 36 | 9 | 36 | 44 | 0 |
05. | Knack Roeselare A | 31 | 8 | 31 | 49 | 0 |
06. | Damesvolley Waregem A | 19 | 10 | 19 | 61 | 0 |
Floralux Dynamivo Dadizele - Volleytoer 2.0 Ereklasse Reeks 2 Fase 1
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Sportiva Langemark A (+) | 40 | 4 | 40 | 24 | 0 |
02. | Gidas Gits A | 39 | 7 | 39 | 25 | 0 |
03. | Floralux Dynamivo Dadizele | 32 | 6 | 32 | 32 | 0 |
04. | Gidas Gits B | 29 | 7 | 29 | 35 | 0 |
05. | Vosta Staden A | 20 | 8 | 20 | 44 | 0 |