# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Damesvolley Waregem A | 52 | 21 | 57 | 16 | 0 |
02. | Kerdavo Avelgem A | 50 | 20 | 55 | 18 | 0 |
03. | Volley Team Diksmuide A | 46 | 20 | 52 | 23 | 0 |
04. | Beaphar Poperinge A | 40 | 19 | 45 | 23 | 0 |
05. | VT Lendelede A | 34 | 20 | 40 | 35 | 0 |
06. | VC WELBI Pervol Ruiselede A | 29 | 20 | 36 | 40 | 0 |
07a. | Vlamvo Vlamertinge B | 25 | 20 | 35 | 42 | 0 |
07b. | VKt Torhout B | 25 | 21 | 37 | 48 | 0 |
09. | Hermes Rekkenshop Oostende B | 23 | 19 | 33 | 43 | 0 |
10. | Bevo Beobank Roeselare C | 21 | 20 | 28 | 45 | 0 |
11. | Volley Team Brugge A | 9 | 20 | 14 | 53 | 0 |
12. | Sportiva Langemark A | 6 | 20 | 12 | 58 | 0 |
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mevo Ledegem | 57 | 21 | 61 | 12 | 0 |
02. | Floralux Dynamivo Dadizele | 49 | 20 | 56 | 17 | 0 |
03. | DVM MOORSELE TEAM AZUR A (ZR) | 45 | 21 | 53 | 27 | 0 |
04a. | Sijos Menen B | 40 | 20 | 46 | 27 | 0 |
04b. | Evoco Comines | 40 | 20 | 46 | 28 | 0 |
06. | Davo Wevelgem D | 39 | 20 | 45 | 31 | 0 |
07. | Sportiva Langemark B | 34 | 20 | 41 | 31 | 0 |
08. | Kavo St Eloois Winkel | 25 | 20 | 32 | 41 | 0 |
09. | VBC Katjes Ieper B | 15 | 20 | 18 | 49 | 0 |
10. | Beaphar Poperinge D | 9 | 20 | 12 | 53 | 0 |
11. | DVM MOORSELE TEAM AZUR B | 4 | 19 | 8 | 55 | 0 |
12. | VOLLEY HEUVELLAND B (ZR) | 3 | 19 | 7 | 54 | 0 |
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | VKt Torhout B | 49 | 18 | 62 | 12 | 0 |
02. | VBC Gaverhal Deerlijk A | 48 | 18 | 65 | 7 | 0 |
03. | V.T. Lichtervelde | 47 | 18 | 59 | 15 | 0 |
04a. | Damesvolley Waregem D | 35 | 17 | 44 | 25 | 0 |
04b. | VC WELBI Pervol Ruiselede | 35 | 18 | 43 | 30 | 0 |
06a. | Divo Ingelmunster A | 19 | 18 | 29 | 46 | 0 |
06b. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT C | 19 | 18 | 31 | 45 | 0 |
08. | Izegems Volley Team C | 17 | 17 | 26 | 45 | 0 |
09. | Elckerlyc Zwevezele B | 16 | 18 | 23 | 53 | 0 |
10. | Izegems Volley Team A | 4 | 16 | 12 | 54 | 0 |
11. | BEVEREN LEIE VBC B | 2 | 18 | 6 | 68 | 0 |
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Slovo Volley Brugge A | 54 | 18 | 69 | 3 | 0 |
02. | Jumpers Middelkerke | 43 | 18 | 55 | 19 | 0 |
03. | VC Apollo Koekelare (+) | 41 | 18 | 51 | 22 | 0 |
04. | Volley Oudenburg-Gistel (+) | 32 | 17 | 44 | 25 | 0 |
05. | Volley Team Diksmuide (+) | 29 | 18 | 42 | 35 | 0 |
06. | Gidas Gits | 28 | 18 | 40 | 37 | 1 |
07. | Slovo Volley Brugge B (+) | 24 | 19 | 35 | 44 | 0 |
08. | Volley Bredene (+) | 23 | 18 | 35 | 44 | 0 |
09. | Vosta Staden | 18 | 18 | 25 | 49 | 0 |
10. | Sarrako Kortemark | 4 | 17 | 9 | 60 | 0 |
11. | Hermes Rekkenshop Oostende B (+) | 1 | 19 | 5 | 72 | 0 |
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | VKt Torhout A | 59 | 20 | 74 | 7 | 0 |
02. | Damesvolley Waregem A | 52 | 19 | 69 | 8 | 0 |
03. | Vlamvo Vlamertinge A | 41 | 19 | 53 | 26 | 0 |
04. | Bevo Beobank Roeselare A | 39 | 19 | 51 | 27 | 0 |
05. | Davo Wevelgem A | 38 | 20 | 52 | 29 | 0 |
06. | KERDAVO AVELGEM A | 32 | 20 | 45 | 37 | 0 |
07. | Davo Wevelgem B | 29 | 20 | 39 | 45 | 0 |
08. | VC Apollo Koekelare A | 22 | 20 | 34 | 47 | 0 |
09. | Bevo Beobank Roeselare B | 21 | 20 | 27 | 58 | 0 |
10. | Kavo St Eloois Winkel A | 10 | 19 | 17 | 60 | 0 |
11. | V.T. Lichtervelde A | 7 | 20 | 16 | 68 | 0 |
12. | Elckerlyc Zwevezele A | 4 | 20 | 8 | 73 | 0 |
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Slovo Volley Brugge A | 63 | 22 | 79 | 9 | 0 |
02. | VKt Torhout B | 59 | 22 | 75 | 16 | 0 |
03. | Hermes Rekkenshop Oostende A | 49 | 22 | 64 | 28 | 0 |
04a. | VZW Volley Venus Oostkamp A | 43 | 21 | 58 | 29 | 0 |
04b. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT A | 43 | 21 | 54 | 33 | 0 |
06. | Gidas Gits A | 41 | 22 | 56 | 35 | 0 |
07. | Vosta Staden A | 33 | 21 | 42 | 42 | 0 |
08. | Volley Team Brugge A | 26 | 22 | 37 | 53 | 0 |
09. | V.T. Lichtervelde B | 21 | 21 | 34 | 54 | 0 |
10. | Volley De Haan A | 20 | 22 | 32 | 59 | 0 |
11. | VC Apollo Koekelare B | 17 | 22 | 27 | 62 | 0 |
12. | Volley De Haan B | 7 | 22 | 13 | 76 | 0 |
13. | Davolo Loppem | 1 | 22 | 7 | 82 | 2 |
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|---|---|---|---|---|---|
01a. | VT Gullegem D | 42 | 16 | 53 | 13 | 0 |
01b. | Sijos Menen A (+) | 42 | 17 | 56 | 14 | 0 |
03. | VKt Torhout D (+) | 29 | 16 | 38 | 28 | 0 |
04. | Floralux Dynamivo Dadizele D | 28 | 16 | 37 | 30 | 0 |
05a. | Divo Ingelmunster B (+) | 25 | 16 | 37 | 29 | 0 |
05b. | VC Jong Kuurne | 25 | 15 | 36 | 27 | 1 |
07. | Bidavo Bissegem (+) | 24 | 15 | 31 | 33 | 0 |
08. | VBC Gaverhal Deerlijk A | 13 | 17 | 21 | 51 | 0 |
09. | VT Lendelede C | 12 | 16 | 18 | 48 | 0 |
10. | Izegems Volley Team C | 0 | 16 | 5 | 59 | 0 |
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|
# | Ploeg | Punten | Aantal Wedstrijden | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
---|
Privacyvoorwaarden – ©Dynamivo Moorslede